송천동 임플란트 치과 34곳
전라북도 전주시 덕진구 송천동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 전라북도 전주시 덕진구 송천동 치과는 34곳입니다. 치과보철과·구강악안면외과 전문의가 있는 곳은 8곳입니다. 콘빔CT를 신고한 곳은 29곳입니다.
송천동 치과 요약
- 8/34보철·구강외과 전문의 있는 곳
- 29/34콘빔CT 신고
- 21/34개원 10년 이상
- 0/34역 500m 안
전주시 덕진구 전체(123곳)로 보면 보철·구강외과 전문의 11%, 콘빔CT 85%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 보철·구강외과 전문의 | 콘빔CT | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구용우치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2012 | - |
| 김옥천치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1993 | - |
| 다올치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2018 | - |
| 더존치과의원 | - | - | 1명 | 2011 | - |
| 더편한치과의원 | 보철 1 | 보유 | 1명 | 2018 | - |
| 두리치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2000 | - |
| 따뜻한정치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2014 | - |
| 리더스엘 치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2022 | - |
| 미소드림치과의원 | 보철 1 | 보유 | 2명 | 2005 | - |
| 미소하나치과교정과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2022 | - |
| 사랑심는치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1997 | - |
| 상아치과의원 | - | 보유 | 2명 | 1988 | - |
| 서울에코치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2018 | - |
| 서울준플란트치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 2명 | 2018 | - |
| 송천부부치과의원 | - | 보유 | 2명 | 1992 | - |
| 송천자이치과의원 | - | - | 1명 | 2006 | - |
| 아이브치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 3명 | 2023 | - |
| 에이스치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1999 | - |
| 에코꾸러기소아치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2022 | - |
| 에코천그루치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2018 | - |
| 예원치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2009 | - |
| 우리가족 이사랑 치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2016 | - |
| 이편한치과의원 | - | - | 1명 | 2002 | - |
| 전주웰치과의원 | 보철 1 | 보유 | 1명 | 2013 | - |
| 조은에스치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 2명 | 2019 | - |
| 좋은사람 편한치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2010 | - |
| 차플란트치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 1명 | 2021 | - |
| 코아성원치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2005 | - |
| 탑클래스치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 2명 | 2018 | - |
| 푸른치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2007 | - |
| 하얀미소치과의원 | - | - | 1명 | 2016 | - |
| 하얀부부치과의원 | - | 보유 | 3명 | 2003 | - |
| 한앤강치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1994 | - |
| 해맑은치과의원 | - | - | 1명 | 2011 | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
만 65세 이상이면서 부분 무치악이면 평생 2개까지 건강보험이 적용되고 본인부담률은 30%입니다. 그 외에는 비급여라 치과가 가격을 정하며, 뼈이식이 필요하면 금액이 달라집니다.
송천동 치과 34곳
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의