치과 전문의 보유 현황
2026년 6월 기준 · 전국 치과 19,636곳 전수
2026년 6월 기준 전국 치과 19,636곳 가운데 치과 전문의가 한 명 이상 근무하는 곳은 6,784곳으로 34.5%입니다. 진료과목 신고는 해당 진료를 수행한다는 신고이고 전문의 자격과 별개이므로, 두 수치는 과목에 따라 최대 32배까지 벌어집니다.
과목별 신고 대 전문의 보유
| 전문과목 | 진료과목 신고 | 전문의 보유 기관 | 전문의 수 | 격차 |
|---|---|---|---|---|
| 구강악안면외과 | 14,486 (73.8%) | 989 (5.0%) | 1,125 | 14.6배 |
| 치과보철과 | 16,168 (82.3%) | 944 (4.8%) | 1,084 | 17.1배 |
| 치과교정과 | 11,452 (58.3%) | 983 (5.0%) | 1,102 | 11.7배 |
| 소아치과 | 14,471 (73.7%) | 455 (2.3%) | 564 | 31.8배 |
| 치주과 | 15,820 (80.6%) | 662 (3.4%) | 748 | 23.9배 |
| 치과보존과 | 15,626 (79.6%) | 559 (2.8%) | 649 | 28.0배 |
| 구강내과 | 13,551 (69.0%) | 126 (0.6%) | 169 | 107.5배 |
| 영상치의학과 | 12,478 (63.5%) | 53 (0.3%) | 77 | 235.4배 |
| 구강병리과 | 8,072 (41.1%) | 7 (0.0%) | 9 | 1153.1배 |
| 예방치과 | 13,979 (71.2%) | 15 (0.1%) | 18 | 931.9배 |
| 통합치의학과 | 10,319 (52.6%) | 3,853 (19.6%) | 4,534 | 2.7배 |
격차 = 진료과목으로 신고한 기관 수 ÷ 해당 과목 전문의가 근무하는 기관 수.
시도별 전문의 보유 기관 비율
| 시도 | 전문의 보유 | 전체 치과 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 세종 | 60 | 102 | 58.8% |
| 경기도 | 1,976 | 4,933 | 40.1% |
| 인천 | 410 | 1,045 | 39.2% |
| 서울 | 1,785 | 4,937 | 36.2% |
| 충청북도 | 166 | 488 | 34.0% |
| 부산 | 454 | 1,363 | 33.3% |
| 대구 | 315 | 967 | 32.6% |
| 충청남도 | 196 | 640 | 30.6% |
| 전라남도 | 355 | 1,192 | 29.8% |
| 대전 | 161 | 570 | 28.2% |
| 강원도 | 128 | 454 | 28.2% |
| 울산 | 106 | 386 | 27.5% |
| 경상남도 | 270 | 987 | 27.4% |
| 전라북도 | 161 | 610 | 26.4% |
| 경상북도 | 179 | 709 | 25.2% |
| 제주도 | 62 | 250 | 24.8% |
| 광주 | 0 | 3 | 0.0% |
산출 방식
건강보험심사평가원이 공개한 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 6월 기준)에서 종별이 치과의원 또는 치과병원인 기관 19,636곳을 추렸습니다. 진료과목 신고는 의료기관별상세정보서비스의 진료과목정보를, 전문의 보유는 같은 자료의 과목별 전문의수가 1명 이상인 경우를 셌습니다.
두 수치는 서로 다른 것을 가리킵니다. 진료과목 신고는 별도 자격을 요구하지 않는 신고 항목이고, 전문의는 인턴과 레지던트 수련을 마치고 자격시험을 거쳐 취득하는 자격입니다. 심평원은 두 자료를 각각 공개하지만 대조표를 제공하지 않으므로, 이 표는 이 사이트가 원자료에서 직접 집계한 것입니다.
인용하실 때는 출처를 "치과찾기 — 건강보험심사평가원 2026년 6월 자료 집계"로 표기해 주시면 됩니다.