이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
야탑동 사랑니발치 치과 34곳
경기도 성남시 분당구 야탑동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 경기도 성남시 분당구 야탑동 치과는 34곳입니다. 구강악안면외과 전문의가 있는 곳은 3곳입니다. 콘빔CT를 신고한 곳은 25곳입니다.
야탑동 치과 요약
성남시 분당구 전체(274곳)로 보면 구강외과 전문의 7%, 콘빔CT 81%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 구강외과 전문의 | 콘빔CT | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 365서울수치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 3명 | 1997 | 야탑역 236m |
| 더공감치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2011 | 야탑역 117m |
| 마음드림치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2024 | 야탑역 151m |
| 메디사랑치과의원 | - | - | 1명 | 2008 | - |
| 민치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2001 | - |
| 보아스치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2019 | 야탑역 107m |
| 복음치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2013 | 야탑역 185m |
| 본치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1995 | 야탑역 101m |
| 분당NYU치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2005 | 야탑역 65m |
| 분당그린치과의원 | - | - | 1명 | 2007 | 야탑역 141m |
| 삼성이편한치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2022 | 야탑역 194m |
| 서울사랑니안녕치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 1명 | 2024 | 야탑역 212m |
| 서울탑치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2007 | - |
| 서울퍼펙트치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2023 | 야탑역 110m |
| 서울화이트치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2004 | 야탑역 258m |
| 선치과의원 | - | - | 1명 | 2004 | - |
| 성가치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1996 | 야탑역 100m |
| 세신치과의원 | - | - | 1명 | 1994 | 야탑역 138m |
| 수미행치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2007 | 야탑역 89m |
| 신현대치과의원 | - | - | 1명 | 1996 | - |
| 안진구치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1993 | - |
| 야탑든든한치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2018 | 야탑역 145m |
| 엘치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1994 | 야탑역 107m |
| 연세e튼튼치과의원 | - | - | 1명 | 1987 | 야탑역 146m |
| 연세라인치과의원 | - | - | 1명 | 2012 | 야탑역 142m |
| 유디치과의원 | - | - | 1명 | 2009 | 야탑역 138m |
| 유재형치과의원 | - | - | 1명 | 2001 | 야탑역 89m |
| 이로운치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2006 | 야탑역 89m |
| 키즈파파치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2006 | 야탑역 89m |
| 탑치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1996 | - |
| 탑플러스치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2025 | 야탑역 117m |
| 프라임치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 3명 | 2002 | 야탑역 89m |
| 하늘치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2014 | 야탑역 212m |
| 하얀이치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1999 | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
사랑니 발치는 건강보험이 적용됩니다. 다만 그대로 뽑는 단순발치부터 뼈를 삭제하는 완전매복까지 난이도별로 산정이 달라 금액 차이가 큽니다.
야탑동 치과 34곳
- 2전문의
- 2전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 3전문의
- 1전문의
- 1전문의