이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
엘치과병원
서울 동대문구 답십리동 · 치과병원
네이버 플레이스 보기2026년 6월 기준 엘치과병원은 서울 동대문구 답십리동에 있는 치과병원입니다. 전화번호는 02-2246-7528입니다. 2019년 10월에 개설했습니다. 심평원에 신고한 진료시간은 토 08:30~14:00입니다.
| 주소 | 서울특별시 동대문구 전농로 102, 3층 (답십리동) |
|---|---|
| 전화 | 02-2246-7528 |
| 가까운 역 | 답십리역 914m 직선거리 |
| 전문의 | 치과보철과2 |
| 치과의사 | 일반의 0명 / 전문의 4명 심평원 진료과목 자료에는 전문의가 2명으로 나옵니다(자료마다 다름) |
| 개설일 | 2019-10-30 · 동대문구에서 136번째로 오래된 치과(171곳 중) |
| 콘빔CT | 1대 보유 |
| 특수진료 | 심평원 특수진료정보 신고 |
| 진료과목 | 예방치과치과교정과치과보존과치과보철과치주과 |
위치
진료시간
| 월 | 진료시간 신고 없음 |
|---|---|
| 화 | 진료시간 신고 없음 |
| 수 | 진료시간 신고 없음 |
| 목 | 진료시간 신고 없음 |
| 금 | 진료시간 신고 없음 |
| 토 | 08:30 ~ 14:00 |
| 일 | 휴진 |
| 공휴일 | 휴진 |
심평원 공개 상세정보(2026-11-02 확인). 병원이 신고한 값이라 실제와 다를 수 있어요. 방문 전에 전화로 확인하세요.
비급여 진료비 (병원 신고)
| 항목 | 병원 표기 | 금액 |
|---|---|---|
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 레진 | 100,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 레진 | 150,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 레진 | 230,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 레진코어 | 100,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | F 레진 | 200,000원 |
| 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post Core | 기성 Post | 100,000원 |
| 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post Core | Screw Post | 100,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/금 | 골드 인레이 | 500,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-세라믹 | 세라믹 인레이 | 380,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | zirconia 임플란트 | 980,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 오스비스 임플란트 1차수술 | 980,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 덴티움 임플란트 1차 수술 | 980,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 오스템임플란트1차수술 | 1,200,000원 |
| 크라운/Gold | Atype 골드크라운 | 1,000,000원 |
| 크라운/Metal | 메탈 크라운 | 300,000원 |
| 크라운/PFM | pfm cr | 480,000원 |
| 크라운/Zirconia | zirconia cr | 550,000원 |
병원이 건강보험심사평가원에 신고해 공개된 금액입니다(2026-11-02 확인). 실제 청구액과 다를 수 있고, 이 사이트는 금액으로 병원 순위를 매기거나 추천하지 않습니다. 심평원 비급여진료비정보
주차
5대 · 비용 부담 있음
찾아오는 길
목련빌딩 3층
답십리동 치과와 비교
심평원 공개자료 기준이며 순위가 아닙니다.
| 항목 | 이 치과 | 답십리동 23곳 |
|---|---|---|
| 치과의사 | 4명 | 평균 1.2명 |
| 전문의 | 치과보철과 | 11곳에 있음 |
| 콘빔CT | 신고 | 19곳 신고 |
| 개원 | 2019년 | 개원 연도 중앙값 2010년 |
| 토요일 진료 | 14:00까지 | 확인된 9곳 중 8곳 |
| 평일 밤 8시 이후 | 아니오 | 확인된 9곳 중 4곳 |
정보가 다르면 수정 요청
근처 치과
- 92m
- 104m
- 134m
- 181m
- 258m
같은 지역에서 더 보기
알아두면 좋은 정보
더 찾아보기
외부 검색 결과이며 이 사이트가 고르거나 저장하지 않습니다.