서울 인레이 가격
치과병원 비급여 신고 금액 · 심평원 2026-09-18 확인
서울 치과병원 49곳이 건강보험심사평가원에 신고한 인레이 비급여 금액은 금 기준 중간값 450,000원이고, 최저 300,000원부터 최고 600,000원까지입니다(2026-09-18 확인).
서울 인레이 가격 한눈에
| 재료·종류 | 병원 수 | 최저 | 중간값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 금 | 42 | 30만 | 45만 | 60만 |
| 세라믹 | 34 | 25만 | 35만 | 61.2만 |
| 레진 | 14 | 25만 | 30.5만 | 47.9만 |
치과병원별 신고 금액 (49곳, 가나다순)
| 치과병원 | 시군구 | 금 | 세라믹 | 레진 |
|---|---|---|---|---|
| 가야치과병원 | 서초구 | 50만 | - | - |
| 강동경희대학교치과병원 | 강동구 | 41.8~62.7만 | - | 25.4~32.2만 |
| 건강한세상앞선치과병원 | 강남구 | - | 40만 | - |
| 경희대학교치과병원 | 동대문구 | 37~56.1만 | 36.6~54.8만 | 32~46.7만 |
| 경희치과병원 | 강북구 | 38만 | 30만 | - |
| 관악서울대학교치과병원 | 관악구 | 48만 | 58.2만 | 47.9만 |
| 광진예치과병원 | 광진구 | 40만 | - | 30만 |
| 내이처럼치과병원 | 동작구 | 60만 | - | - |
| 노원 강북예치과병원 | 노원구 | 50만 | 35만 | - |
| 다인치과병원 | 노원구 | - | 25만 | - |
| 더바름치과병원 | 송파구 | 33만 | 30만 | - |
| 더블유치과병원 | 중구 | - | 30만 | - |
| 더와이즈치과병원 | 강서구 | 43만 | - | - |
| 따뜻한치과병원 | 동작구 | 50만 | 40~45만 | 35만 |
| 라이브치과병원 | 강남구 | 40만 | - | 35만 |
| 라임나무치과병원 | 중구 | - | 30만 | 30만 |
| 로고스치과병원 | 강서구 | 55만 | 35만 | - |
| 로덴성문치과병원 | 도봉구 | - | 30만 | - |
| 마루치과병원 | 구로구 | 45만 | 30만 | - |
| 목동예치과병원 | 양천구 | 45~53만 | 38만 | - |
| 문치과병원 | 은평구 | 50~60만 | 40~50만 | - |
| 미니쉬치과병원 | 강남구 | - | 35만 | - |
| 삼육치과병원 | 동대문구 | 60~65만 | 35만 | 35만 |
| 서울귀한이치과병원 | 서초구 | 43만 | 40만 | - |
| 서울대학교치과병원 | 종로구 | 60만 | 61.2만 | 47.1만 |
| 서울바로나치과병원 | 강서구 | 40만 | 32만 | - |
| 서울치과병원 | 강남구 | 40만 | 40만 | - |
| 서울탑치과병원 | 서초구 | 50만 | 30만 | - |
| 서울특별시장애인치과병원 | 성동구 | 60~65만 | - | 30만 |
| 서울페이스21치과병원 | 강남구 | 35만 | - | - |
| 석플란트치과병원 | 강남구 | 30만 | 30만 | - |
| 수플란트치과병원 | 강남구 | 60만 | 50만 | - |
| 스마일윤치과병원 | 마포구 | 50만 | 35만 | - |
| 시카고치과병원 | 동대문구 | 45만 | 30만 | - |
| 신촌다인치과병원 | 마포구 | 45만 | 30~35만 | - |
| 아이엠치과병원 | 강동구 | 45만 | 35만 | - |
| 에스(S)리더치과병원 | 광진구 | 31만 | - | 31만 |
| 에스플란트치과병원 | 강남구 | 40만 | - | - |
| 엘치과병원 | 동대문구 | 50만 | 38만 | - |
| 연세대학교치과대학치과병원 | 서대문구 | 43.5~62만 | 45~51만 | - |
| 연세미래엔미소치과병원 | 강동구 | 45만 | 30만 | 25만 |
| 연세스위트치과병원 | 중구 | 40만 | 35만 | - |
| 유디치과병원 | 서초구 | 40만 | - | 28만 |
| 유치과병원 | 중구 | 35만 | - | 25만 |
| 잎사귀치과병원 | 서대문구 | - | 35만 | - |
| 케이치과병원 | 송파구 | 40만 | - | - |
| 필치과병원 | 서초구 | 45만 | - | - |
| 한그루치과병원 | 마포구 | 50만 | 30만 | - |
| 한누리치과병원 | 중구 | 50만 | - | - |
읽을 때 주의할 점
- 치과병원만 들어 있습니다. 심평원이 공공데이터로 내주는 자료에는 치과병원 금액만 있어서, 동네 치과의원 가격은 이 표에 없습니다. 치과의원 금액은 심평원 비급여 진료비용 정보에서 지역·치과의원·항목을 골라 볼 수 있습니다.
- 한 병원이 재료·제품별로 여러 금액을 신고합니다. 병원마다 최저~최고를 보여 주고, 지역 통계(최저·중간값·최고)는 병원별 가장 낮은 신고 금액으로 계산했습니다.
- 병원이 신고한 금액이라 실제 청구액과 다를 수 있습니다. 뼈이식 같은 추가 처치는 따로 붙습니다.
- 표의 금액은 만 원 단위입니다(160만 = 1,600,000원).
- 목록은 가나다순이고 금액 순으로 줄 세우거나 추천하지 않습니다.
출처: 건강보험심사평가원 비급여진료비정보 (공공데이터포털 비급여진료비정보조회서비스, 공공누리 제1유형)