이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
둔산동 치과 85곳
대전 서구 · 심평원 2026년 6월 기준 · 가나다순
대전 서구 둔산동에는 치과가 85곳 있습니다(2026년 6월 심평원 공개자료 기준). 이 중 전문의가 있는 곳은 32곳(38%)이고 전문의는 모두 60명이며, 가장 많은 과목은 치과교정과(13곳)입니다. 콘빔CT를 신고한 곳은 73곳입니다. 심평원에 진료시간을 신고한 28곳을 보면 토요일 진료 26곳, 일요일 진료 1곳, 평일 밤 8시 이후 진료 9곳입니다. 나머지 57곳 가운데 국립중앙의료원 자료에 진료시간이 있는 곳이 55곳(갱신 날짜가 없는 자료라 전화 확인 필요), 진료시간 자료가 아예 없는 곳이 2곳입니다. 가까운 탄방동, 갈마동 치과도 아래에서 함께 볼 수 있습니다.
둔산동 치과 한눈에
둔산동 치과 85곳 중 가장 가까운 역이 시청역인 곳은 29곳, 정부청사역인 곳은 8곳입니다(직선 500m 안). 길로는 대덕대로에 29곳, 둔산로에 22곳이 있습니다. 가장 오래된 곳은 1982년에 문을 열었고, 최근 3년 안에 문을 연 곳은 2곳입니다. 치과병원은 1곳이고 나머지는 치과의원입니다.
- 32/85전문의 있는 곳
- 73/85콘빔CT 신고
- 71/85개원 10년 이상
- 39/85역 500m 안
- 78/83토요일 진료
진료시간 확인된 83곳 중 - 18/83평일 밤 8시 이후 진료
진료시간 확인된 83곳 중
서구 전체(233곳)로 보면 전문의 있는 곳 30%, 콘빔CT 85%입니다.
치과별 비교
가나다순 · 마감 시각은 심평원에 신고한 진료시간(평일은 가장 늦은 요일). "-"는 확인된 진료시간이 아직 없음
| 치과 | 전문의 과목 | 치과의사 | 가까운 역 | 평일 마감 | 토 마감 | 일 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365디지털치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 55플란트치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 시청역 79m | - | - | - |
| 가지런이치과교정과치과의원 | 교정 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 시청역 195m | - | - | - |
| 개구장이치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 고운턱치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | 18:00 | 13:00 | - |
| 김.류.박치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | 18:30 | 14:30 | - |
| 김희진치과의원 | - | 일반의 2 · 전문의 0 | 시청역 287m | 18:00 | 17:00 | - |
| 남스힐링치과의원 | 구강외과 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 시청역 261m | - | - | - |
| 녹원리빙웰치과의원 | - | 일반의 0 · 전문의 1 | 시청역 213m | - | - | - |
| 대전 더봄구강악안면외과치과의원 | 구강외과 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 정부청사역 339m | 20:30 | 13:30 | - |
| 대전365센텀치과의원 | 교정 1, 통합치의학 1 | 일반의 1 · 전문의 2 | - | - | - | - |
| 대전퍼스트치과의원 | 구강외과 1, 보철 1, 치주 1 | 일반의 3 · 전문의 5 | 시청역 132m | - | - | - |
| 더편한치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 정부청사역 424m | 20:30 | 16:30 | 12:00 |
| 둔산미소치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 둔산세이정치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 시청역 147m | - | - | - |
| 둔산유디치과의원 | 구강외과 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 디에르치과의원 | - | 일반의 2 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 디케이치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 램브란트치과의원 | - | 일반의 2 · 전문의 0 | 시청역 265m | 21:00 | 15:00 | - |
| 로덴치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 시청역 114m | - | - | - |
| 마로니에치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 미소가있는치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 민승기브이라인치과의원 | 구강외과 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 바루다치과의원 | 교정 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 바른이치치과의원 | 구강외과 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 시청역 290m | - | - | - |
| 박정기치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 시청역 333m | 18:00 | 12:30 | - |
| 비케이소아치과치과의원 | 소아 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 비케이치과의원 | 구강외과 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 빈스치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 시청역 79m | - | - | - |
| 샘머리치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 서구치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | 17:30 | 12:00 | - |
| 서동호치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 서울바른치과교정과치과의원 | 교정 2 | 일반의 0 · 전문의 2 | - | 20:30 | 14:00 | - |
| 서울브라운치과의원 | 교정 1, 보철 1, 통합치의학 4 | 일반의 3 · 전문의 5 | 시청역 149m | 20:30 | 16:00 | - |
| 서울오라클치과교정과치과의원 | 교정 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | 21:00 | 17:00 | - |
| 서울플란트치과의원 | - | 일반의 2 · 전문의 0 | - | 18:30 | 15:00 | - |
| 서울하이안치과의원 | 보철 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 정부청사역 320m | 18:30 | 14:30 | - |
| 세브란스치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 시청역 35m | 18:30 | 15:30 | - |
| 세상에하나뿐인치과의원 | - | 일반의 2 · 전문의 0 | - | 21:00 | 14:00 | - |
| 소리소플러스치과의원 | - | 일반의 2 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 시카고치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 시청역 88m | - | - | - |
| 시티치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 시청역 410m | - | - | - |
| 안광호치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 시청역 364m | - | - | - |
| 애덴치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 시청역 283m | - | - | - |
| 연세갤러리치과의원 | 치주 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 시청역 125m | - | - | - |
| 연세길치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 정부청사역 362m | - | - | - |
| 연세민치과의원 | 보철 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | 19:00 | 16:00 | - |
| 연세바로치과의원 | 교정 1 | 일반의 1 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 연세본치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 연세진정한치과의원 | 구강외과 1, 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | 20:30 | 14:00 | - |
| 연세해맑은치과의원 | 교정 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | 18:30 | 16:00 | - |
| 예스덴치과의원둔산점 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 예치과의원 | 교정 2 | 일반의 0 · 전문의 2 | 시청역 376m | 18:00 | 16:00 | - |
| 오늘바로플란트치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 4 · 전문의 1 | 정부청사역 481m | - | - | - |
| 오페라치과의원 | 보철 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 탄방역 407m | - | - | - |
| 우리플란트치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 시청역 413m | 19:00 | 13:00 | - |
| 원광대학교 대전치과병원 | 구강내과 1, 구강외과 3, 소아 1, 영상 1, 교정 3, 보존 2, 보철 3, 치주 2 | 일반의 0 · 전문의 16 | 시청역 387m | 17:30 | - | - |
| 이광우치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 이노치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 이바르게치과교정과치과의원 | 교정 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | 19:00 | 16:00 | - |
| 이안치과의원 | - | 일반의 0 · 전문의 1 | 탄방역 244m | - | - | - |
| 이엘아이스타치과의원 | 소아 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 정부청사역 362m | - | - | - |
| 이용화플란트치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 시청역 282m | - | - | - |
| 이재학치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 정부청사역 216m | 18:00 | 12:30 | - |
| 이창근치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | 18:30 | 16:30 | - |
| 일리노이치과의원 | 보철 1 | 일반의 0 · 전문의 2 | - | - | - | - |
| 장석순치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 정부대전청사부속치과의원 | - | 일반의 0 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 조석원치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | 18:00 | 12:30 | - |
| 조연희치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 조이플치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 준치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 시청역 195m | - | - | - |
| 중앙치과의원 | - | 일반의 0 · 전문의 1 | 시청역 183m | - | - | - |
| 청담수치과의원 | 교정 1, 보철 1, 통합치의학 1 | 일반의 2 · 전문의 3 | - | - | - | - |
| 청사치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | 19:30 | 13:30 | - |
| 청아치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 최.박치과의원 | - | 일반의 2 · 전문의 0 | 시청역 311m | - | - | - |
| 최연석치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 클래스원치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 시청역 114m | - | - | - |
| 탁월한치과교정과치과의원 | 교정 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 시청역 88m | 21:00 | - | - |
| 피노키오치과의원 | - | 일반의 2 · 전문의 0 | 정부청사역 393m | - | - | - |
| 한미치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 한홍치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 시청역 301m | - | - | - |
| 행복더하기치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 화이트플러스치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | 18:30 | 14:00 | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
시술별로 보기
근처 동네 치과
대전 서구 다른 동네
둔산동 치과 목록 85곳
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 2전문의
- 3전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 6전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 16전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 3전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의