서울 크라운 가격
치과병원 비급여 신고 금액 · 심평원 2026-09-18 확인
서울 치과병원 53곳이 건강보험심사평가원에 신고한 크라운 비급여 금액은 지르코니아 기준 중간값 550,000원이고, 최저 374,000원부터 최고 1,222,730원까지입니다(2026-09-18 확인).
서울 크라운 가격 한눈에
| 재료·종류 | 병원 수 | 최저 | 중간값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 지르코니아 | 51 | 37.4만 | 55만 | 122.3만 |
| 금(Gold) | 44 | 44.2만 | 70만 | 131.7만 |
| PFM | 40 | 35만 | 47.5만 | 74.9만 |
| 올세라믹 | 14 | 37.4만 | 70만 | 95만 |
치과병원별 신고 금액 (53곳, 가나다순)
| 치과병원 | 시군구 | 지르코니아 | 금(Gold) | PFM | 올세라믹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가야치과병원 | 서초구 | 65만 | 80만 | - | - |
| 강동경희대학교치과병원 | 강동구 | 60.3~95.1만 | 123~140만 | 42.1~64.7만 | - |
| 건강한세상앞선치과병원 | 강남구 | 65~75만 | 70~90만 | 55만 | - |
| 경희대학교치과병원 | 동대문구 | 37.4~101.8만 | 44.2~146.7만 | 47.1~72.8만 | 37.4~104.9만 |
| 경희치과병원 | 강북구 | 53~65만 | 65~87만 | 47~50만 | - |
| 관악서울대학교치과병원 | 관악구 | - | 88.5만 | 67.8만 | 78.6~112.6만 |
| 광진예치과병원 | 광진구 | 50만 | 90만 | 40만 | - |
| 내이처럼치과병원 | 동작구 | 60~70만 | 85만 | 40~65만 | - |
| 노원 강북예치과병원 | 노원구 | 50만 | - | 45만 | - |
| 다인치과병원 | 노원구 | 50만 | - | - | - |
| 더바름치과병원 | 송파구 | 60~70만 | 60만 | 60만 | - |
| 더블유치과병원 | 중구 | 50만 | - | - | - |
| 더와이즈치과병원 | 강서구 | 50~60만 | 65만 | 50만 | 60~70만 |
| 따뜻한치과병원 | 동작구 | 65만 | 90~120만 | 55만 | - |
| 라이브치과병원 | 강남구 | 80만 | 70만 | 60만 | - |
| 라임나무치과병원 | 중구 | 55만 | 65만 | 45만 | 75만 |
| 로고스치과병원 | 강서구 | 50만 | 80만 | 40만 | - |
| 로덴성문치과병원 | 도봉구 | 60만 | - | 50만 | - |
| 마루치과병원 | 구로구 | 60만 | 70만 | 40만 | - |
| 목동예치과병원 | 양천구 | 65~70만 | 98만 | 55~60만 | - |
| 목동중앙치과병원 | 양천구 | 50만 | 70만 | - | - |
| 문치과병원 | 은평구 | 55만 | 80만 | 40만 | - |
| 미니쉬치과병원 | 강남구 | 70만 | - | - | - |
| 삼성새로이치과병원 | 양천구 | 50~55만 | - | 45만 | - |
| 삼육치과병원 | 동대문구 | 50~65만 | 100~130만 | 50~55만 | 60만 |
| 서울귀한이치과병원 | 서초구 | 55~65만 | 60~70만 | - | - |
| 서울대학교치과병원 | 종로구 | 122.3만 | 131.7만 | 74.9만 | 75.5~195.8만 |
| 서울바로나치과병원 | 강서구 | 50만 | 60~70만 | 35만 | - |
| 서울오브치과병원 | 송파구 | 55~60만 | - | - | - |
| 서울치과병원 | 강남구 | - | 70만 | 65만 | - |
| 서울탑치과병원 | 서초구 | 50만 | 100만 | 50만 | - |
| 서울특별시장애인치과병원 | 성동구 | 55만 | 65~95만 | 40~50만 | 61.3만 |
| 서울페이스21치과병원 | 강남구 | 70만 | - | - | 70만 |
| 석플란트치과병원 | 강남구 | 50만 | 60만 | 40만 | - |
| 수치과병원 | 송파구 | 50만 | 70만 | - | - |
| 수플란트치과병원 | 강남구 | 80만 | 100~120만 | - | - |
| 스마일윤치과병원 | 마포구 | 60만 | 80만 | 50만 | 80만 |
| 시카고치과병원 | 동대문구 | 45~50만 | 55만 | 45만 | - |
| 신촌다인치과병원 | 마포구 | 55~60만 | 70만 | - | - |
| 아이엠치과병원 | 강동구 | 50만 | 70만 | - | - |
| 에스(S)리더치과병원 | 광진구 | 59만 | 53만 | 53만 | - |
| 에스플란트치과병원 | 강남구 | 70만 | 80만 | 50만 | 70만 |
| 엘치과병원 | 동대문구 | 55만 | 100만 | 48만 | - |
| 연세대학교치과대학치과병원 | 서대문구 | 44~95만 | 114만 | 56만 | 95만 |
| 연세미래엔미소치과병원 | 강동구 | 45~60만 | 65만 | 45만 | - |
| 연세스위트치과병원 | 중구 | 50만 | 70만 | - | - |
| 유디치과병원 | 서초구 | 45~50만 | 75만 | 35만 | - |
| 유치과병원 | 중구 | 45만 | 60만 | 40만 | 55만 |
| 잎사귀치과병원 | 서대문구 | 55~60만 | - | 50만 | - |
| 케이치과병원 | 송파구 | 50만 | 70만 | 40만 | - |
| 필치과병원 | 서초구 | 60만 | 90만 | 48만 | 70만 |
| 한그루치과병원 | 마포구 | 60만 | 70만 | 40만 | - |
| 한누리치과병원 | 중구 | 65만 | 80~100만 | 50만 | 65만 |
읽을 때 주의할 점
- 치과병원만 들어 있습니다. 심평원이 공공데이터로 내주는 자료에는 치과병원 금액만 있어서, 동네 치과의원 가격은 이 표에 없습니다. 치과의원 금액은 심평원 비급여 진료비용 정보에서 지역·치과의원·항목을 골라 볼 수 있습니다.
- 한 병원이 재료·제품별로 여러 금액을 신고합니다. 병원마다 최저~최고를 보여 주고, 지역 통계(최저·중간값·최고)는 병원별 가장 낮은 신고 금액으로 계산했습니다.
- 병원이 신고한 금액이라 실제 청구액과 다를 수 있습니다. 뼈이식 같은 추가 처치는 따로 붙습니다.
- 표의 금액은 만 원 단위입니다(160만 = 1,600,000원).
- 목록은 가나다순이고 금액 순으로 줄 세우거나 추천하지 않습니다.
출처: 건강보험심사평가원 비급여진료비정보 (공공데이터포털 비급여진료비정보조회서비스, 공공누리 제1유형)