경기도 임플란트 가격
치과병원 비급여 신고 금액 · 심평원 2026-09-18 확인
경기도 치과병원 44곳이 건강보험심사평가원에 신고한 임플란트 비급여 금액은 지르코니아 기준 중간값 1,120,000원이고, 최저 300,000원부터 최고 2,548,000원까지입니다(2026-09-18 확인).
경기도 임플란트 가격 한눈에
| 재료·종류 | 병원 수 | 최저 | 중간값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 지르코니아 | 42 | 30만 | 112만 | 254.8만 |
| PFM | 20 | 80만 | 120만 | 202.3만 |
| 금(Gold) | 7 | 100만 | 150만 | 267만 |
치과병원별 신고 금액 (44곳, 가나다순)
| 치과병원 | 시군구 | 지르코니아 | PFM | 금(Gold) |
|---|---|---|---|---|
| 365래온치과병원 | 평택시 | 150만 | - | - |
| 광교365리움치과병원 | 수원시 영통구 | 38~98만 | - | - |
| 궁치과병원 | 안산시 단원구 | 130~170만 | 120만 | 250만 |
| 닥터뷰티치과병원 | 의정부시 | 110만 | - | - |
| 단국대학교 치과대학 죽전치과병원 | 용인시 수지구 | 254.8~348.2만 | 202.3~286만 | 267~355.9만 |
| 더연세퍼스트치과병원 | 파주시 | 110~130만 | - | - |
| 동탄센트럴치과병원 | 화성시 동탄구 | 89~99만 | - | - |
| 드라마치과병원 | 성남시 분당구 | 110~120만 | 110~120만 | 110~120만 |
| 라운드치과병원 | 수원시 팔달구 | 109~129만 | - | - |
| 리빙웰치과병원 | 고양시 일산서구 | 124~184만 | 104~164만 | 134~194만 |
| 린치과병원 | 고양시 덕양구 | 130~190만 | 120~190만 | - |
| 마음심는치과병원 | 용인시 처인구 | 39~69만 | - | - |
| 메르덴치과병원 | 부천시 원미구 | 150만 | - | - |
| 모아치과병원 | 수원시 팔달구 | 120~140만 | - | - |
| 밸런스치과병원 | 성남시 분당구 | 150~250만 | 150~250만 | 150~250만 |
| 부곡치과병원 | 의왕시 | 80~90만 | - | - |
| 뷰티앤디지털치과병원 | 파주시 | 30만 | - | - |
| 비욘드 치과병원 | 과천시 | 150~200만 | - | - |
| 사과나무치과병원 | 고양시 일산서구 | 130~240만 | 130~240만 | - |
| 사과나무치과병원 | 부천시 원미구 | 120~200만 | - | - |
| 새로분당예치과병원 | 성남시 분당구 | 150~215만 | 150~215만 | - |
| 서울메이치과병원 | 고양시 덕양구 | 120~150만 | - | - |
| 서울선(SUN)치과병원 | 파주시 | 130만 | - | - |
| 서울수려한치과병원 | 양주시 | 89~119만 | - | - |
| 성남예치과병원 | 성남시 중원구 | 100~120만 | 100~120만 | - |
| 스마일분당예치과병원 | 성남시 분당구 | 150만 | 150만 | 190만 |
| 안산예치과병원 | 안산시 단원구 | 95~180만 | - | - |
| 연세스카이치과병원 | 이천시 | 55~99만 | - | - |
| 연세온아치과병원 | 용인시 기흥구 | 120만 | - | - |
| 연세플라워치과병원 | 고양시 일산동구 | - | 130만 | - |
| 예치과병원 | 시흥시 | 100~120만 | 90~110만 | - |
| 원광대학교치과대학산본치과병원 | 군포시 | 150~250만 | 150~250만 | - |
| 위례서울치과병원 | 성남시 수정구 | 100~150만 | - | - |
| 윈치과병원 | 군포시 | - | 120~150만 | - |
| 유림치과병원 | 오산시 | 130~160만 | 120~140만 | - |
| 이안치과병원 | 부천시 오정구 | 110~120만 | - | - |
| 중산사과나무치과병원 | 고양시 일산동구 | 99~110만 | - | - |
| 컬럼비아치과병원 | 용인시 기흥구 | 100만 | - | - |
| 탑연세치과병원 | 의정부시 | 114만 | - | - |
| 탑치과병원 | 안산시 단원구 | 100만 | 100만 | 100만 |
| 평강치과병원 | 부천시 소사구 | 80만 | 80만 | - |
| 평촌예치과병원 | 안양시 동안구 | 110~180만 | 130만 | - |
| 한국치과병원 | 안산시 단원구 | 120만 | 120만 | - |
| 형치과병원 | 성남시 분당구 | 150만 | 150~180만 | - |
읽을 때 주의할 점
- 치과병원만 들어 있습니다. 심평원이 공공데이터로 내주는 자료에는 치과병원 금액만 있어서, 동네 치과의원 가격은 이 표에 없습니다. 치과의원 금액은 심평원 비급여 진료비용 정보에서 지역·치과의원·항목을 골라 볼 수 있습니다.
- 한 병원이 재료·제품별로 여러 금액을 신고합니다. 병원마다 최저~최고를 보여 주고, 지역 통계(최저·중간값·최고)는 병원별 가장 낮은 신고 금액으로 계산했습니다.
- 병원이 신고한 금액이라 실제 청구액과 다를 수 있습니다. 뼈이식 같은 추가 처치는 따로 붙습니다.
- 표의 금액은 만 원 단위입니다(160만 = 1,600,000원).
- 목록은 가나다순이고 금액 순으로 줄 세우거나 추천하지 않습니다.
- 만 65세 이상 부분 무치악은 평생 2개까지 건강보험이 적용됩니다(본인부담 30%). 이 표는 그 밖의 비급여 금액입니다.
출처: 건강보험심사평가원 비급여진료비정보 (공공데이터포털 비급여진료비정보조회서비스, 공공누리 제1유형)